2023-2024赛季法国足球甲级联赛完整数据回顾
2023-2024赛季法甲联赛于2023年8月12日开幕,2024年5月19日落幕,巴黎圣日耳曼以绝对优势夺得队史第12座法甲冠军奖杯。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 27 | 7 | 4 | 89 | 33 | +56 | 88 |
| 2 | 摩纳哥 | 38 | 22 | 10 | 6 | 72 | 41 | +31 | 76 |
| 3 | 布雷斯特 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 36 | +22 | 72 |
| 4 | 里尔 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 39 | +17 | 67 |
| 5 | 尼斯 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 44 | +11 | 64 |
| 6 | 里昂 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 51 | +11 | 59 |
| 7 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 42 | +7 | 57 |
| 8 | 马赛 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 52 | +4 | 55 |
| 9 | 图卢兹 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 55 | -4 | 49 |
| 10 | 雷恩 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 48 |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 | 46 |
| 12 | 南特 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 53 | -15 | 43 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 61 | -18 | 39 |
| 15 | 兰斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 53 | -15 | 38 |
| 16 | 梅斯 | 38 | 8 | 13 | 17 | 38 | 57 | -19 | 37 |
| 17 | 洛里昂 | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 67 | -27 | 33 |
| 18 | 克莱蒙 | 38 | 5 | 10 | 23 | 32 | 69 | -37 | 25 |
* 数据来源:法甲官方联赛数据,更新至2024年5月19日赛季结束
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 8 | 32 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 19 | 5 | 35 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 19 | 7 | 36 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 11 | 30 |
| 5 | 巴洛贡 | 兰斯 | 14 | 3 | 34 |
| 6 | 莱奥 | 里尔 | 13 | 8 | 33 |
| 7 | 特鲁弗特 | 雷恩 | 12 | 6 | 36 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 12 | 4 | 32 |
| 9 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 11 | 9 | 34 |
| 10 | 格林伍德 | 马赛 | 10 | 5 | 33 |
本赛季法甲采用末三位直接降级的规则。梅斯时隔一年重返法乙,洛里昂和克莱蒙则是连续两个赛季挣扎后最终降级。梅斯虽然积分37分,但因净胜球劣势排在降级区。
巴黎圣日耳曼本赛季展现了绝对的统治力,88分的积分是法甲近十年来的最高纪录之一。球队在主场仅输一场,客场也仅有三场失利。姆巴佩的离队决定让这个赛季成为了一个时代的终结,但也为球队未来的重建埋下伏笔。
布雷斯特以升班马身份获得季军,这是法甲历史上最令人惊叹的故事之一。球队在主帅埃里克·罗伊的带领下,以稳固的防守和高效的反击战术击败众多豪门,首次获得欧冠资格,创造了俱乐部历史。
在皮埃尔·萨热的执教下,里昂本赛季重回正轨,获得第六名并取得欧联杯资格。拉卡泽特的回归和年轻球员的成长让球队看到了复兴的希望,俱乐部财政状况也逐步改善。
本赛季法甲获得5个欧冠/欧联名额:前三名直接进入欧冠小组赛,第四名参加欧冠资格赛,第五名和法国杯冠军获得欧联杯资格。马赛凭借法国杯冠军额外获得欧联资格。
本赛季法甲多场经典对决令人难忘,包括巴黎6-2大胜蒙彼利埃、摩纳哥5-2击败布雷斯特等高比分战役。
更多法甲资讯与数据,欢迎关注以下内容: